申報(bào)2023年度工程師(助理工程師)職務(wù)任職資格人員評(píng)前公示
申報(bào)2023年度工程師(助理工程師)職務(wù)任職資格人員評(píng)前公示
申報(bào)2023年度省經(jīng)信廳工程師(助理工程師)資格共171人。經(jīng)審查擬同意提交評(píng)審88人,擬不同意提交評(píng)審83人,現(xiàn)予公示。
在公示期限內(nèi),各相關(guān)單位和個(gè)人均可通過(guò)來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪的形式,向浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳反映公示對(duì)象存在的問(wèn)題。以單位名義反映問(wèn)題的應(yīng)加蓋公章,以個(gè)人名義反映問(wèn)題的應(yīng)署報(bào)本人真實(shí)姓名。反映問(wèn)題要堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,反對(duì)借機(jī)誹謗誣告。
公示時(shí)間從2024年1月4日至1月10日,共5個(gè)工作日。
附件
申報(bào)2023年度工程師(助理工程師)資格人員評(píng)前公示花名冊(cè)
序號(hào) | 姓名 | 工作單位 | 資格審查結(jié)論 |
1 | 王興龍 | 杭州市疾病預(yù)防控制中心 | 通過(guò) |
2 | 曹晟 | 浙江中通通信有限公司 | 通過(guò) |
3 | 孫鵬 | 浙江交投浙東礦業(yè)有限公司 | 通過(guò) |
4 | 夏杰 | 中國(guó)鐵塔股份有限公司浙江省分公司 | 通過(guò) |
5 | 史志真 | 運(yùn)達(dá)能源科技集團(tuán)股份有限公司 | 通過(guò) |
6 | 詹良紅 | 浙江華云信息科技有限公司 | 通過(guò) |
7 | 陳偉 | 浙江華云信息科技有限公司 | 通過(guò) |
8 | 王林峰 | 浙江新世紀(jì)人才開(kāi)發(fā)有限公司 | 通過(guò) |
9 | 楊永平 | 浙江省郵電工程建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
10 | 王東成 | 浙江高速能源發(fā)展有限公司 | 通過(guò) |
11 | 李茜 | 浙江華云信息科技有限公司 | 通過(guò) |
12 | 周燕飛 | 浙江省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司臺(tái)州市分公司 | 通過(guò) |
13 | 蔣利國(guó) | 浙江省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司置業(yè)管理分公司 | 通過(guò) |
14 | 俞文超 | 浙江交投中碳環(huán)境科技有限公司 | 通過(guò) |
15 | 楊波 | 浙江省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司臺(tái)州市分公司 | 通過(guò) |
16 | 徐健 | 浙江省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司臺(tái)州市分公司 | 通過(guò) |
17 | 韓杰 | 浙江交通資源投資集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) |
18 | 包哲文 | 浙江新世紀(jì)人才開(kāi)發(fā)有限公司 | 通過(guò) |
19 | 王富強(qiáng) | 浙江省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司杭州市分公司 | 通過(guò) |
20 | 黃文龍 | 浙江交投中碳環(huán)境科技有限公司 | 通過(guò) |
21 | 沈向中 | 浙江省郵電工程建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
22 | 蔣歡歡 | 浙江省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司杭州市分公司 | 通過(guò) |
23 | 馬冰潔 | 浙江雷博人力資源開(kāi)發(fā)有限公司 | 通過(guò) |
24 | 葉晨 | 浙江華數(shù)廣電網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 通過(guò) |
25 | 武晉 | 浙江雷博人力資源開(kāi)發(fā)有限公司 | 通過(guò) |
26 | 林偉偉 | 浙江省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司溫州市分公司 | 通過(guò) |
27 | 馬英波 | 浙江省郵電工程建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
28 | 吳志誠(chéng) | 浙江省郵電工程建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
29 | 季任浩 | 浙江省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司溫州市分公司 | 通過(guò) |
30 | 周文 | 浙江省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司溫州市分公司 | 通過(guò) |
31 | 章琳 | 浙江雷博人力資源開(kāi)發(fā)有限公司 | 通過(guò) |
32 | 王升 | 杭州交源電力設(shè)計(jì)有限公司 | 通過(guò) |
33 | 呂金航 | 浙江省郵電工程建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
34 | 陶霽 | 浙江省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司寧波市分公司 | 通過(guò) |
35 | 郭素芳 | 浙江醫(yī)藥工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 通過(guò) |
36 | 吳應(yīng)材 | 林德亞太工程有限公司 | 通過(guò) |
37 | 陳彩英 | 林德亞太工程有限公司 | 通過(guò) |
38 | 宋浩 | 浙江雷博人力資源開(kāi)發(fā)有限公司 | 通過(guò) |
39 | 林英俊 | 浙江雷博人力資源開(kāi)發(fā)有限公司 | 通過(guò) |
40 | 呂夢(mèng)宇 | 浙江雷博人力資源開(kāi)發(fā)有限公司 | 通過(guò) |
41 | 張啟彬 | 浙江省郵電工程建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
42 | 郭方彬 | 浙江省郵電工程建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
43 | 王敏江 | 浙江省郵電工程建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
44 | 徐遠(yuǎn)標(biāo) | 浙江省郵電工程建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
45 | 姚光亞 | 浙江省郵電工程建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
46 | 朱軼卿 | 浙江省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司杭州市分公司 | 通過(guò) |
47 | 何亞輝 | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | 通過(guò) |
48 | 胡卓磊 | 浙江交投中碳環(huán)境科技有限公司 | 通過(guò) |
49 | 俞柄宋 | 浙江交通資源投資集團(tuán)有限公司礦業(yè)分公司 | 通過(guò) |
50 | 鄭艷釗 | 浙江交投中碳環(huán)境科技有限公司 | 通過(guò) |
51 | 沈青松 | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | 通過(guò) |
52 | 晁代峰 | 浙江省郵電工程建設(shè)有限公司 | 通過(guò) |
53 | 張波 | 浙江省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司寧波市分公司 | 通過(guò) |
54 | 聞自強(qiáng) | 浙江醫(yī)藥工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 通過(guò) |
55 | 周洲 | 杭州交聯(lián)電氣工程有限公司 | 通過(guò) |
56 | 方峰 | 杭州交聯(lián)電氣工程有限公司 | 通過(guò) |
57 | 李曉靜 | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | 通過(guò) |
58 | 方正 | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | 通過(guò) |
59 | 陳揚(yáng) | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | 通過(guò) |
60 | 徐可 | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | 通過(guò) |
61 | 劉傳國(guó) | 杭州交聯(lián)電氣工程有限公司 | 通過(guò) |
62 | 徐欣 | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | 通過(guò) |
63 | 胡慧靜 | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | 通過(guò) |
64 | 吳佳慧 | 浙江天成工程設(shè)計(jì)有限公司 | 通過(guò) |
65 | 陳聰 | 浙江天成工程設(shè)計(jì)有限公司 | 通過(guò) |
66 | 王鍇楠 | 浙江天成工程設(shè)計(jì)有限公司 | 通過(guò) |
67 | 俞獻(xiàn)寧 | 杭州交聯(lián)電氣工程有限公司 | 通過(guò) |
68 | 賴良明 | 浙江天成工程設(shè)計(jì)有限公司 | 通過(guò) |
69 | 王明丹 | 浙江省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司臺(tái)州市分公司 | 通過(guò) |
70 | 方俊區(qū) | 浙江省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司臺(tái)州市分公司 | 通過(guò) |
71 | 朱禮祥 | 浙江省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司臺(tái)州市分公司 | 通過(guò) |
72 | 陳建鋒 | 浙江天成工程設(shè)計(jì)有限公司 | 通過(guò) |
73 | 王永兵 | 浙江省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司臺(tái)州市分公司 | 通過(guò) |
74 | 譚鵬輝 | 杭州交聯(lián)電氣工程有限公司 | 通過(guò) |
75 | 鄭慧樂(lè) | 杭州交聯(lián)電力設(shè)計(jì)股份有限公司 | 通過(guò) |
76 | 姚文青 | 杭州交聯(lián)電力設(shè)計(jì)股份有限公司 | 通過(guò) |
77 | 王進(jìn) | 浙江天成工程設(shè)計(jì)有限公司 | 通過(guò) |
78 | 余丹璇 | 浙江城建煤氣熱電設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 通過(guò) |
79 | 趙益波 | 浙江省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司寧波市分公司 | 通過(guò) |
80 | 沈立宇 | 浙江省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司寧波市分公司 | 通過(guò) |
81 | 吳旭海 | 浙江省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司溫州市分公司 | 通過(guò) |
82 | 胡文聰 | 浙江省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司溫州市分公司 | 通過(guò) |
83 | 任淼鑫 | 浙江城建煤氣熱電設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 通過(guò) |
84 | 萬(wàn)羽婷 | 杭州交聯(lián)電力設(shè)計(jì)股份有限公司 | 通過(guò) |
85 | 包秀超 | 浙江新能量科技股份有限公司 | 通過(guò) |
86 | 趙春浩 | 浙江新能量科技股份有限公司 | 通過(guò) |
87 | 歐陽(yáng)程 | 浙江城建煤氣熱電設(shè)計(jì)院股份有限公司 | 通過(guò) |
88 | 許佳慧 | 浙江雷博人力資源開(kāi)發(fā)有限公司 | 通過(guò) |
